Art der Hypothek | Zinssatz |
---|---|
Fest 2 Jahre ab | 0.51 % |
Fest 3 Jahre ab | 0.52 % |
Fest 4 Jahre ab | 0.53 % |
Fest 5 Jahre ab | 0.55 % |
Fest 6 Jahre ab | 0.58 % |
Fest 7 Jahre ab | 0.62 % |
Fest 8 Jahre ab | 0.66 % |
Fest 9 Jahre ab | 0.70 % |
Fest 10 Jahre ab | 0.70 % |
Fest 12 Jahre ab | 0.85 % |
Fest 15 Jahre ab | 1.02 % |
Fest 20 Jahre ab | 1.40 % |
Libor 3M ab | 0.45 % |
Libor 6M ab | 0.55 % |
Variabel ab | 2.35 % |
Weniger anzeigen Alle anzeigen |
Bitte warten